比價表
January 3, 2026
冷氣安裝收費比較表
一對一分離式冷氣 (1/式)
| 冷氣能力 (kW) | 家x福 | 燦x | 全x電子 | xOxO | 小x | 翔麟冷氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2kW ~ 2.9kW | 3000 | 3000 | 2700 | 2500 | ||
| 2.9kW ~ 3.6kW | 3000 | 3000 | 2700 | 2500 | ||
| 3.7kW ~ 4.1kW | 3000 | 3400 | 3300 | 3000 | ||
| 4.2kW ~ 5.2kW | 3500 | 3800 | 3700 | 3500 | ||
| 5.3kW ~ 6.5kW | 4500 | 4400 | 4300 | 4000 | ||
| 6.6kW ~ 7.2kW | 4500 | 4900 | 4800 | 4000 | ||
| 7.3kW ~ 9.1kW | 5500 | 5900 | 5800 | 4000 | ||
| 9.2kW ~ 11.6kW | 6500 | 7900 | 7800 | 4500 | ||
| 11.7kW 以上 | 9000 | 9000 | 4500 |
一對二分離式冷氣 (1/式)
| 冷氣能力 (kW) | 家x福 | 燦x | 全x電子 | xOxO | 小x | 翔麟冷氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2kW 以下 | 5000 | 5400 | 5300 | 5000 | ||
| 5.3kW ~ 6.5kW | 6500 | 6400 | 6300 | 5500 | ||
| 6.6kW ~ 7.2kW | 6500 | 6900 | 6800 | 6000 | ||
| 7.3kW ~ 9.1kW | 6500 | 7900 | 7800 | 6500 | ||
| 9.2kW ~ 11.6kW | 7500 | 8400 | 8300 | 7000 | ||
| 11.7kW 以上 | 9000 | 另議 |
超過標準安裝費用-價格表
| 項目類別 | 規格尺寸 | 家x福 | 燦x | 全x電子 | xOxO | 小x | 翔麟冷氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安裝架 (1/組) | 鍍鋅小 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 鍍鋅中 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 鍍鋅大 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 白鐵小 | 2000 | 3000 | 3000 | 2500 | |||
| 白鐵中 | 2000 | 3000 | 2500 | ||||
| 白鐵大 | 2000 | 3500 | 3500 | 2500 | |||
| 落地架 (1/組) | 小 | 600 | 800 | 800 | 800 | ||
| 中 | 800 | 800 | 800 | ||||
| 大 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
| 電源線材 (1/米) | 2.0mm / 3C | 80 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 |
| 3.5mm / 3C | 100 | 70 | 70 | 85 | 85 | 100 | |
| 5.5mm / 3C | 120 | 90 | 90 | 110 | 110 | 120 | |
| 電源另件 (1/組) | 插頭 | 200 | 100 | 200 | 200 | ||
| 插座 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 明盒 | 400 | 400 | |||||
| 排水項目 | 透明 1 米 | 30 | 33 | 33 | 80 | 80 | 50 |
| 保溫排水 1 米 | 90 | ||||||
| 排水器 1 台 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | |||
| 被覆銅管 (1/米) | 2分3分 | 350 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2分4分 | 450 | 500 | 450 | 450 | 400 | 450 | |
| 2分5分 | 500 | 550 | 500 | 550 | 450 | 500 | |
| 3分5分 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | 550 | |
| 3分6分 | 600 | 800 | 600 | 650 | |||
| 4分6分 | 700 | 700 | 700 | ||||
| 厚 12cm 內 | 800 | 600 | 800 | 700 | 1000 | ||
| 厚 25cm 內 | 800 | 600 | 1200 | 700 | 1200 | ||
| 厚 40cm 內 | 1000 | 1000 | 1200 | 1100 | 1500 | ||
| 無熔絲開關 (1/只) | 20A 2P | 600 | 500 | 600 | |||
| 30A 2P | 600 | 500 | 600 | ||||
| 雨棚 (1/件) | 小 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 |
| 大 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | |
| 導風罩 | 小 | 1500 | 1200 | ||||
| 中 | 1500 | 1200 | |||||
| 大 | 1500 | 1500 | |||||
| 樓層費 (1/樓) | 每加一層 | 100 | 100 | ||||
| 珍珠板封板 | 標準封板 | 300 |


